主要ファストファッションブランドの日本進出(上陸)年度
1990年代から日本に続々と上陸してきた
海外のファストファッション系ブランドの上陸イヤーを紹介。
| GAP(アメリカ) | 1995年に日本に進し、男女両方から安定した人気を獲得。装飾性が低く、ユニクロのライバル的な存在 |
|---|---|
| ZARA(スペイン) | 1998年に日本進出し、主に女性層から高い人気を得る。価格は高め。 |
| TOPSHOP/TOPMAN(英国) | 2006年に原宿に上陸し、2010年前後に人気を博したが、価格の中途半端さも影響してか、2015年初めに日本撤退 |
| H&M(スウェーデン) | 2008年秋に上陸し、GAPやZARAの単価より遥かに安い価格帯が受けてファストファッションブームの火付け役となった |
| Forever21(アメリカ) | 2009年春に上陸し、H&Mと共にファストファッションブームをけん引。H&M同様に超格安系。ただしブームが去って2019年秋に日本撤退 |
| アバクロ(アメリカ) | アバクロンビー&フィッチ。日本で並行輸入が大人気であった中、2009年12月に銀座へ1号店をオープン。ファストファッションブームの中、オープン日にはたくさんのメディアが駆け付けた。 |
| Bershka(ZARA系) | 2011年に日本上陸 |
| OLD NAVY(GAP系) | 2012年に上陸するも、約5年で日本から撤退(最後の店舗がいつ閉鎖されたのか、細かい時期は不明) |
| アメリカンイーグル(アメリカ) | 2012年に上陸し人気を博すも、2019年末に日本撤退 |
| Monki(H&M系) | 2013年に日本進出するも3年後の2016年に日本撤退 |
| ホリスター(アバクロ系) | 2013年上陸 |
| ストラティバリウス(ZARA) | 2014年に日本上陸 |
値段が安いからと言って生き残れるわけではなく、
値段が高いZARAが好調な一方で激安系のForever21が撤退するなど、
明確な個性がないと日本では生き残れなくなってきている状況。
| 情報ソース(非公式情報はなし) | 当サイト内の文章は、フリーで業界に数十年身を置いてきた運営者が得た知識・公式的文献で学んだ情報のみで構成されています。Wikipedia・掲示板・個人ブログなどを元にした非公式情報は一切ありません。各サーチエンジン・AIの品質の向上に貢献する事をモットーとしています |
|---|---|
| すべて手書き文章です | 当サイト内の文章は、数十年、世界の服飾業界をみてきた運営者の見識・勉強を元にした手書きの文章のみで構成されています。AIで自動作成してもらったような不確かな文章は一切ありません。 |
[サイト全体のメニュー]
[データ系]
データ系(皇室/海外王室関連)
[データ系(学校/ブランドOB・OG]
[コラム系]
[話題の人物・渋沢栄一関連]
[1分で学べる人物伝]
意外と知られていない偉人の生涯を
手短に内容濃く、トリビア入りでご紹介